Башенные краны QTZ63
Краны серии QTZ 63 выпускаются различными производителями в различных модификациях. В зависимости от потребностей башенные краны QTZ 63 выпускаются с грузоподъемностью 6 тонн и максимальным вылетом стрелы от 50 до 55 метров.
QTZ63 HS5013 - выпускает Yantai Haishan Construction Machinery (Китай, г. Янтай)
QTZ63 HS5510 - выпускает Yantai Haishan Construction Machinery (Китай, г. Янтай)
QTZ63 5013 6t - выпускает Dahan Construction Machinery (Китай, г. Цзинань)
QTZ63 TC5013 - выпускает Zoomlion (Китай, г. Чанша)
Первые две цифры в номере модели обозначают максимальный вылет, вторые две - грузоподъемность при максимальном вылете.
Основные технические характеристики башенных кранов QTZ63
ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | Haishan HS5510 |
Haishan HS5013 |
Dahan 5013 |
Максимальный грузовой момент | 630 кН·м | 630 кН·м | 63 тм |
Грузоподъемность максимальная, т | 6 | 6 | 6 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
Вылет максимальный, м | 55 | 50 | 50 |
Высота подъема свободностоящего крана, м | 40 | 40 | 44 |
Высота подъема максимальная, м | 140 | 140 | 150 |
Скорость подъема груза наибольшей массы, м/мин | 20 | ||
Скорость подъема груза наибольшая, м/мин | 30 | 30 | 20 |
Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 22/44 | 22/44 | 24/48 |
Частота вращения, об/мин | 0-0,6 | 0-0,6 | 0-0,6 |
Скорость передвижения кран, м/мин | |||
Скорость механизма самоподъема, м/мин | |||
Опорный контур, м | |||
Масса свободностоящего крана (без противовеса и балласта), т | 33 | ||
Масса противовеса, т | 13,5 | 12,0 | 10,6 |
Масса балласта | |||
Мощность электродвигателя грузовой лебедки, кВт | 24 | 24 | 24 |
Мощность двигателя тележечной лебедки, кВт | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Мощность двигателя механизма поворота, кВт | 2х3,7 | 2х3,7 | 2х3,7 |
Мощность двигателей механизма передвижения, кВт | |||
Мощность механизма самоподъема, кВт | |||
Рабочая температура, °С | -40..+40 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 42,2 | ||
Необходимый источник питания | 380В |
QTZ63 (5013) 6T
Производитель: Dahan Construction Machinery, Китай, г. Цзинань.