Башенный кран Potain MDT 128
(не выпускается)
Potain MDT 128 - башенный кран с не поворотной башней и балочной стрелой. Имеет безоголовочную конструкцию, что является преимуществом при совместной работе. Кран монтируется на анкерном основании, опорной раме или ходовой раме (рельсовый путь).

| ПОКАЗАТЕЛЬ | Значение |
| Грузоподъемность, т | 6-1,6 |
| Вылет, м | 2,75-55 |
| Высота подъема c анкерным основанием, м | 50,1 |
| Высота подъема с пристежками к зданию, м | 206,7 |
| Скорость подъема груза наибольшей массы лебедка 18 kW, м/мин | 15 |
| Скорость подъема груза наибольшей массы лебедка 37 kW, м/мин | 31 |
| Скорость изменения вылета с грузом наибольшей массы, м/мин | 79 |
| Скорость передвижения крана, м/мин | 15-30; 12,5-25* |
| Частота вращения, об/мин | 0,8 |
| Контур опорной рамы, м | 4,5х4,5 |
| Контур ходовой рамы, м | 3,8х3,8; 4,5х4,5* |
| Задний габарит, м | 16,62 |
| Мощность электродвигателя грузовой лебедки, кВт | 18; 22; 37 |
| Мощность двигателя тележечной лебедки, кВт | 4,8 |
| Мощность двигателя механизма поворота, кВт | 2х 4 |
| Мощность двигателей механизма передвижения, кВт | 4х 3,7; 2х 5,2* |
| Мощность источник тока 400V 50Hz в зависимости от лебедки | 34kVA; 54 kVA** |
* - в зависимости от ходовой рамы.
** - в зависимости от грузовой лебедки.

