Башенный кран WTH-160
WTH-160 - башенный кран с балочной стрелой и неповоротной башней. Предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых и промышленных зданий и сооружений. Возможно самоходное исполнение на рельсовом ходу с колеей 4,5 или 6 метров и стационарное с анкерным основанием или на опорной раме. Для увеличения высоты подъема используется крепление к зданию с помощью пристежек. В разных исполнения используются разные типы башен отличающиеся сечением от 1,7 до 2,1 м и различными усилениями.
Башенные краны WTH-160 выпускаются под брендом "УРАЛКРАН" на "Луховицком крановый заводе" (Московская область).
Основные технические характеристики башенного крана WTH-160
ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | WTH-160 |
Максимальный грузовой момент, тм | 160 |
Грузоподъемность максимальная, т | 8* |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,55 |
Вылет максимальный, м | 60 |
Высота подъема свободностоящего крана на рельсовом ходу, м | 59,1 |
Высота подъема максимальная, м | 196,6 |
Скорость подъема/опускания груза, м/мин | 4-48* |
Наибольшая скорость подъема груза максимальной массы, м/мин | 18 |
Скорость изменения вылета, м/мин | 4,5-36* |
Наибольшая скорость изменения вылета с грузом максимальной массы, м/мин | 23 |
Частота вращения, об/мин | 0,26-0,6 |
Скорость передвижения кран, м/мин | 0-20 |
Опорный контур, м | 4,5х4,5, 6х6 |
Задний габарит, м | 13,5 |
Масса свободностоящего крана (без противовеса и балласта), т | |
Масса противовеса, т | |
Масса балласта | |
Мощность электродвигателя грузовой лебедки, кВт | 30 |
Мощность двигателя тележечной лебедки, кВт | 5,5 |
Крутящий момент механизма поворота, Нм | 2х65 |
Мощность двигателей механизма передвижения, кВт | 4х4 |
Рабочая температура, °С | - 30, + 40 |
Суммарная установленнная мощность (в зависимости от грузовой лебедки), кВт | 69,5 |
Необходимый источник питания | 380В |
* Все характеристики даны для 4-х кратной запасовки. При 2-х кратной запасовке грузового каната грузоподъемность уменьшается вдвое, а скорость увеличивается вдвое.