Быстромонтируемый кран SMK-5.66 (ранее КБ-314)
SMK-5.66 - башенный быстромонтируемый кран. Предназначен для строительства малоэтажных объектов. Ранее кран выпускался под названием КБ-314.
Башенный кран SMK-5.66 производит "Литейно-механический завод (ЛМЗ), нязепетровский филиал" под брендом GIRAFFE по лицензии немецкой компании KSD.

| ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | 0 | 1 | 2 | |||
| Кратность запасовки грузового каната | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Грузовой момент, тм | 59,5 | 66 | 55,75 | 62 | 52 | 58,5 |
| Вылет при горизонтальной стреле, м | 2,8-34 | 2,8-40 | 2,8-43 | |||
| Грузоподъемность при горизонтальной стреле, т | 2,5-1,65 | 5,0-1,6 | 2,5-1,25 | 5,0-1,2 | 2,5-1,05 | 5,0-1,0 |
| Высота подъема максимальная с башней 23 м, м | 21 | |||||
| Высота подъема максимальная с башней 29 м, м | 27 | |||||
| Высота подъема максимальная с башней 29 м и наклонной стрелой 20o, м | 38,6 | 40,7 | 41,7 | |||
| Скорость подъема груза наибольшей массы, м/мин | 6..60 | 3..30 | 6..60 | 3..30 | 6..60 | 3..30 |
| Скорость изменения вылета, м/мин | 4..40 | |||||
| Частота вращения, об/мин | 0,1..1,0 | |||||
| Масса крана конструктивная с установкой на опорной раме, т | 49,9 | 45,9 | 46,4 | |||
| Опорный контур, м | 4 х 4 | |||||
| Задний габарит, м | 2,3 | |||||
| Масса конструктивная, т | 17,24 | 17,43 | 17,5 | |||
| Масса противовеса, т | 34 | |||||

Кран SMK-5.66 транспортируется с применение подкатных тележек со скоростью до 60 км/ч при помощи тягача грузоподъемностью 20 тонн без специального разрешения ГИБДД. Переводится из транспортного положения в рабочее самостоятельно за 4 часа без использования дополнительной грузоподъемной техники.

Башня крана телескопируется, позволяя менять высоту подъёма грузов, и имеет два фиксированных положения: 21 м и 27 м. Вылет основной стрелы составляет 34 м; стрела удлиняется за счёт вставок 6 и 3 м до 40 и 43 м. Максимальная высота подъёма достигается установкой стрелы длиной 43 м под углом 20°, при этом грузоподъёмность на любом возможном вылете составляет 1 т. Для обхода препятствий существует возможность установки оголовка стрелы под углом 45°.
Грузовая характеристика крана SMK-5.66 (КБ-314)
