Башенный кран SMK-10.180
SMK-10.180 - передвижной (на рельсовом ходу) башенный кран с поворотной башней и балочной стрелой.
Башенный кран SMK-10.180 выпускается "Литейно-механический завод (ЛМЗ), нязепетровский филиал" под брендом GIRAFFE.

| ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | SMK-10.180 |
| Грузовой момент, тм | 160 |
| Вылет при горизонтальной стреле, м | 4,5-30 |
| Вылет при наклонной стреле (30 град), м | 4,2-26,6 |
| Грузоподъемность при горизонтальной стреле, т | 10-5 |
| Грузоподъемность при наклонной стреле (30 град), т | 10-3,8 |
| Высота подъема при горизонтальной стреле, м | 42,8 |
| Высота подъема при наклонной стреле (30 град), м | 56,5 |
| Скорость подъема груза наибольшей массы, м/мин | 30 |
| Скорость плавной посадки, м/мин | 4,8 |
| Скорость изменения вылета, м/мин | 30/9 |
| Скорость передвижения крана, м/мин | 18 |
| Частота вращения, об/мин | 0,68 |
| Угол поворота, град | 1080 |
| Задний габарит, м | 4,8 |
| База х Колея, м | 6х6 |
| Масса крана конструктивная, т | 52,3 |
| Масса противовеса, т | 49,5 |
| Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс, кН | 270 |
| Суммарная мощность электродвигателей для рельсового крана, кВт | 121 |
