Башенный кран TDK-10.180
TDK-10.180 - стационарный безоголовочный башенный кран с не поворотной башней и балочной стрелой.
Башенный кран TDK-10.180 производит "Литейно-механический завод (ЛМЗ), нязепетровский филиал" под брендом GIRAFFE.
ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | -00 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 |
Грузовой момент, тм | 184.2 | 180.2 | 171.7 | 164.5 | 155.4 | 145.7 | 136.9 |
Вылет, м | 2,35-30 | 2,35-35 | 2,35-40 | 2,35-45 | 2,35-50 | 2,35-55 | 2,35-60 |
Грузоподъемность, т | 10-5,9 | 10-4,8 | 10-3,85 | 10-3,15 | 10-2,55 | 10-2,05 | 10-1,65 |
Высота подъема при установке на опорную секцию, м | 58 | ||||||
Высота подъема при установке на анкерном основании c усиленной секцией, м | 65 | ||||||
Высота подъема при креплении к зданию, м | 120 | ||||||
Скорость подъема груза наибольшей массы, м/мин | 24 | ||||||
Скорость подъема груза массой до 5 т, м/мин | 43 | ||||||
Скорость плавной посадки, м/мин | 5 | ||||||
Скорость изменения вылета с наибольшим грузом, м/мин | 0-38 | ||||||
Скорость изменения вылета с грузом до 5 т, м/мин | 0-76 | ||||||
Частота вращения, об/мин | 0,8 | ||||||
Опорный контур, м | 6 х 6 | ||||||
Задний габарит, м | 14,55 | ||||||
Масса крана конструктивная с установкой на опорной раме, т | 49,9 | 45,9 | 46,4 | 46,9 | 47,2 | 47,5 | 47,8 |
Мощность электродвигателя грузовой лебедки, кВт | 55 | ||||||
Мощность двигателя тележечной лебедки, кВт | 5,5 | ||||||
Мощность двигателя механизма поворота, кВт | 5,5 |
Транспортировка DK-10.180 производится в разобранном состоянии. Конструкция крана позволяет транспортировать все элементы в транспортном габарите.