Башенный кран Liebherr 280 EC-H 12
(выпускается)
Liebherr 280 EC-H 12 - башенный кран с не поворотной башней и балочной стрелой. Устанавливается на монолитном фундаменте, опорной раме или ходовой раме (рельсовый путь).
Башенные краны серии EC-B экономичны при транспортировке, обеспечивают быстрый и простой монтаж. Безоголовачная конструкция крана дает преимущество при совместной работе с другими кранами и работах вблизи аэропортов. Liebherr 280 EC-H 12 монтируется на опорную раму, монолитный фундамент или ходовую раму (на рельсовом ходу). Для крана используются башни 21 HC 290, 24 HC 630.

| ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | - | Litronic | ||||||||||
| Стандарт | LN 303 | |||||||||||
| Грузоподъемность, т | 12-2,5 | 12-2,8 | ||||||||||
| Вылет, м | 2,6-75 | |||||||||||
| Высота подъема c башней 21 HC 290, м | 59,6 | |||||||||||
| Высота подъема с башней 24 HC 630, м | 86,7 | |||||||||||
| Высота подъема при креплении к зданию, м | 189 | |||||||||||
| Скорость подъема груза наибольшей массы с лебедкой 45 кВт, м/мин | 0-20 | |||||||||||
| Скорость подъема груза наибольшей массы с лебедкой 65 кВт, м/мин | 0-28 | |||||||||||
| Скорость подъема груза, м/мин | 0-116 | |||||||||||
| Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 0-120 | |||||||||||
| Скорость передвижения, м/мин | 25 | |||||||||||
| Частота вращения, об/мин | 0-0,7 | |||||||||||
| Опорный контур, м | 6х6, 8х8, 10х10 | |||||||||||
| Задний габарит, м | 22,7 | |||||||||||
| Мощность электродвигателя грузовой лебедки, кВт | 45, 65 | |||||||||||
| Мощность двигателя тележечной лебедки, кВт | 7,5 | |||||||||||
| Мощность двигателя механизма поворота, кВт | 2х7,5 | |||||||||||
| Мощность двигателей механизма передвижения, кВт | 2х7,5, 4х7,5 | |||||||||||



