Башенный кран Liebherr 150 EC-B 8
(выпускается)
Liebherr 150 EC-B 8 - башенный кран с не поворотной башней и балочной стрелой. Устанавливается на монолитном фундаменте, опорной раме или ходовой раме (рельсовый путь).
Башенные краны серии EC-B экономичны при транспортировке, обеспечивают быстрый и простой монтаж. Безоголовачная конструкция крана дает преимущество при совместной работе с другими кранами и работах вблизи аэропортов. Стрела обеспечивает максимальный вылет в 60 м с возможностью уменьшения с интервалом в 5 м. Liebherr 150 EC-B 8 монтируется на опорную раму, монолитный фундамент или ходовую раму (на рельсовом ходу). Для крана используются башни 120 HC, 185 HC, 256 HC, 21 HC 290.
ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | FR.tronic | Litronic |
Стандарт | EN 14439 | |
Грузоподъемность, т | 8-1,5 | 8-1,7 |
Вылет, м | 2,6-60 | |
Высота подъема c башней 21 HC 290, м | 67,5 | |
Высота подъема с башней 120 HC, м | 45,8 | |
Высота подъема при креплении к зданию, м | 110 | |
Скорость подъема груза наибольшей массы, м/мин | 0-24 | |
Скорость подъема груза массой до 0,75 т, м/мин | 0-130 | |
Скорость изменения вылета с грузом, м/мин | 0-100 | |
Скорость передвижения, м/мин | 25 | |
Частота вращения, об/мин | 0-0,8 | |
Опорный контур, м | 4,5х4,6, 6х6, 8х8 | |
Задний габарит, м | 11,9 | |
Мощность электродвигателя грузовой лебедки, кВт | 37 | |
Мощность двигателя тележечной лебедки, кВт | 5,5 | |
Мощность двигателя механизма поворота, кВт | 7,5 | |
Мощность двигателей механизма передвижения, кВт | 2х4,5, 2х7,5 |
FR.Tronic - контакторное управление.
Litronic - система управления с программируемой памятью.