Башенный кран Liebherr 90 EC-B 6
(не выпускается)
Liebherr 90 EC-B6 - башенный кран с неповоротной башней и балочной стрелой. Устанавливается на монолитном фундаменте, опорной раме или ходовой раме (рельсовый путь).
Подъемные краны EC-B экономичны при транспортировке, обеспечивают быстрый и простой монтаж. Отдельные компоненты подъемного крана могут транспортироваться в том порядке, в котором они будут позднее собираться. Подъемные краны используют модульную концепцию фирмы Liebherr и оборудованы в стандартном исполнении электронной системой контроля (EMS). Безоголовачная конструкция крана дает преимущество при совместной работе с другими кранами и работах вблизи аэропортов. Liebherr 90 EC-B6 монтируется на опорную раму, монолитный фундамент или ходовую раму (на рельсовом ходу). Для крана используются башни 100 LC, 120 HC.

| ПАРАМЕТР | Значение |
| Стандарт | DIN / FEM |
| Грузоподъемность максимальная, т | 6 |
| Вылет максимальный, м | 50 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,5 |
| Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 15,5 |
| Высота подъема свободностоящего крана, м | 51,2 |
| Высота подъема при креплении к зданию, м | 100 |
| Скорость подъема груза максимальной массы, м/мин | 15 |
| Скорость подъема груза массой до 3 т, м/мин | 30 |
| Скорость плавной посадки, м/мин | 1,5 |
| Скорость изменения вылета, м/мин | 63 / 80* |
| Скорость передвижения, м/мин | 25 |
| Скорость поворота, об/мин | 0,8 |
| Мощность грузовой лебедки, кВт | 22 |
| Мощность механизма передвижения гр.тележки, кВт | 3 / 5,4* |
| Мощность механизма поворота, кВт | 7,5 |
| Мощность ходовых двигателей, кВт | 4 х2шт |
| Источник питания для стационарного крана | 400В -10% +5% |
* - в зависимости от модели

