Башенный кран КБ-415-07
КБ-415-07 - передвижной башенный кран (на рельсовом ходу) с поворотной башней и подъемной стрелой. Кран предназначен для механизации строительных и монтажных работ нулевого цикла и возведения малоэтажных зданий до 6 этажей.
Башенные краны КБ-415-07 выпускаются под брендом "СТМ-37" на заводе ОАО"Строммашина" (г.Кохма, Ивановская область).
ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Максимальный грузовой момент, тм | 250 | 260 | 270 | ||||||
Грузоподъемность максимальная, т | 10 | ||||||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 5 | 7 | 10 | ||||||
Вылет минимальный, м | 7 | 6,2 | 5,4 | ||||||
Вылет максимальный, м | 37 | 32 | 27 | ||||||
Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 25 | 26 | 27 | ||||||
Высота подъема максимальная, м | 40 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 21 | 16 | 11 | 20 | 15 | 10 | 19 | 14 | 9 |
Глубина опускания, м | 5 | ||||||||
Скорость подъема груза наибольшей массы, м/мин | 25 | ||||||||
Скорость подъема груза максимальная, м/мин | 37 | ||||||||
Скорость плавной посадки, м/мин | 4 | ||||||||
Время полного изменения вылета, мин | 3,6 | ||||||||
Скорость передвижения крана, м/мин | 19 | ||||||||
Частота вращения, об/мин | 0,65 | ||||||||
Опорный контур, м | 7,5х7,5 | ||||||||
Задний габарит, м | 4,8 | ||||||||
Масса крана конструктивная, т | 62,2 | 39,8 | 37,4 | 41,6 | 39,7 | 37,7 | 41,1 | 39,1 | 37,1 |
Масса крана общая, т | 80,7 | 78,3 | 75,9 | 80,1 | 78,2 | 76,2 | 79,6 | 77,6 | 75,6 |
Масса противовеса на поворотной платформе, т | 38,5 | ||||||||
Рабочая температура, °С | -40..+40 | ||||||||
Мощность грузовой лебедки, кВт | 50+30/1,5 | ||||||||
Мощность стреловой лебедки, кВт | 11/3,5 | ||||||||
Мощность механизма поворота, кВт | 7 | ||||||||
Мощность механизма передвижения, к Вт | 2х 5,5 | ||||||||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт |