Башенный кран КБ-403 (КБ-403А, КБ-403Б)
КБ-403 (КБк-160.2) - передвижной башенный кран на рельсовом ходу, с поворотной башней переменной высоты и балочной стрелой. Кран предназначен для возведения жилых, промышленных, административных зданий и сооружений высотой до 16 этажей и массой монтируемых элементов до 8 т. Кран имеет две модификации (КБ-403А, КБ-403Б) и множество исполнений.
Краны КБ-403, КБ-403А и КБ-403Б производились на предприятиях: Нязепетровский Завод Строительных Машин; Московский завод Московского «ПО Строймаш».
Технические характеристики башенного крана КБ-403Б
Исполнения | КБ-403Б | КБ-403Б.1 | КБ-403Б.2 | КБ-403Б.3 |
Максимальный грузовой момент, тм | 120 | 132 | ||
Грузоподъёмность, т | ||||
максимальная | 8 | |||
при максимальном вылете горизонтальной стрелы | 3 | 3,5 | ||
при максимальном вылете наклонной стрелы под углом 30° | 3,7 | 4,3 | ||
Вылет, м | ||||
максимальный горизонтальной стрелы | 30 | |||
максимальный наклонной стрелы | 26,3 | |||
при максимальной грузоподъёмности | 15 | 16,5 | ||
минимальный | 5,6 | |||
Высота подъёма максимальная, м | ||||
стрелы горизонтальной / число секций | 41/6 | 35,4/5 | 29,8/4 | 24,2/3 |
стрелы наклонной | 54,7 | 49,1 | 43,5 | 37,9 |
Глубина опускания максимальная, м | 5 | |||
Угол поворота, градусы | 1080 | |||
Скорость, м/мин | ||||
подъёма (опускания) груза до 8 т | 40 | |||
подъёма (опускания) крюковой подвески | 55 | |||
плавной посадки груза до 8 т | 5 | |||
грузовой тележки с грузом до 8 т | 30 | |||
передвижения крана | 18 | |||
Частота вращения, об./мин | 0,65 | |||
Мощность электродвигателя, кВт | ||||
грузовой лебёдки основной | 55 | |||
грузовой лебёдки вспомогательной | 30/1,6 | |||
стреловой лебёдки | 15 | |||
тележечной лебёдки | 5 | |||
механизма поворота | 5 | |||
механизма передвижения крана | 5,5 х 2 = 11 | |||
Суммарная мощность электродвигателей | 121 | |||
Геометрические параметры, м | ||||
колея х база | 6 х 6 | |||
задний габарит | 3,8 | |||
Масса, т | ||||
конструктивная | 50,5 | 49,2 | 47,9 | 46,6 |
противовесов | 30 (+/-0,3) | |||
Расчётная нагрузка ходового колеса на рельс, кН | 270 | |||
Сейсмичность, баллы | 1-6 по СНиП II-7-81 | |||
Ветровой район | III | V | VI | VII |
Грузовая характеристика башенного крана КБ-403
Башенный кран КБ-403 в основном исполнении перевозится автомобильным транспортом в собранном виде на подкатных тележках или в разобранном за 9 габаритных ходок и 2 не габаритных (ходовая рама с поворотной платформой и портал).