Башенный кран КБ-404 (КБ-404.4, КБ-404М)
КБ-404 - башенный кран передвижной (на рельсовом ходу), с подъемной стрелой. Создан на основе крана КС-250, предназначен для возведения малоэтажных объектов и проведения работ "нулевого цикла". Имеет модификации: КБ-404.4, КБ-404М и КБ-404М-1. Каждая модификация имеет несколько исполнений отличающихся длинной стрелы (вылетом и грузоподъемностью).
Разработан: СКБ Мосстрой.
Выпускался на КМЗ "Карачаровский механический завод".
ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ | I | II | III |
Грузовой момент, тм | 203 | 250 | 252 |
Длина стрелы, м | 36 | 28,9 | 21,8 |
Количество вставок стрелы, шт | 3 | 2 | 1 |
Вылет, м | 16-37 | 12-30 | 9,5-19 |
Грузоподъемность, т | 9-5 | 13-8 | 18,4-12,5 |
Высота подъема без опорной вставки, м | 32,2-7,8 | 25,9-4,8 | 19,3-12,4 |
Высота подъема с опорной вставки, м | 35,4-11 | 29,1-8 | 22,5-15,6 |
Скорость подъема груза, м/мин | 20 | 10 | 10 |
Скорость плавной посадки, м/мин | 5 | 2,5 | 2,5 |
Скорость передвижения крана, м/мин | 18 | 18 | 18 |
Частота вращения, об/мин | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Угол поворота, град | 720 | 720 | 720 |
Время полного изменения вылета, мин | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Кратность запасовки грузового каната | 2 | 4 | 4 |
Задний габарит, м | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
База х Колея, м | 6х6 | 6х6 | 6х6 |
Тип рельса | Р43, Р50 | Р43, Р50 | Р43, Р50 |
Высота нижней части противовесного груза для крана без опорной вставки, м |
1,4 | 1,4 | 1,4 |
Масса крана общая, т | 86,5 | 85,7 | 85,2 |
Масса крана конструктивная, т | 34,5 | 33,7 | 33,7 |
Масса крана (констр.) с опорной вставкой, т | 38 | 37,2 | 36,7 |
Масса противовеса, т | 52 | 52 | 52 |
Нагрузка ходового колеса на рельс, не более т | 18,6 | 21,6 | 19,725 |
Установленная мощность, кВт | 58 | 58 | 58 |
Перевозится автомобильным транспортом: 6 габаритных ходок и 2 не габаритных (ходовая рама, поворотная платформа).