Башенные краны КБ-474, КБ-474А
КБ-474 - башенный кран с верхним поворотом, предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений повышенной этажности с массой монтируемых элементов до 8 т.
Башенный кран КБ-474 производился в цехах ОАО "Ржевский краностроительный завод". На данный момент производится модификация КБ-474А отличающаяся увеличенной грузовой и высотной характеристикой.
Техническая характеристика башенного крана КБ-474
Наименование параметра | Ед. изм. | Исполнения крана КБ-474 | ||||
-10 | -11 | -12 | -13 | -14 | ||
Максимальный грузовой момент | тм | 132 | 164 | |||
Грузоподъемность: | ||||||
- максимальная при 4-х кратной запасовке | т | 8 | ||||
- максимальная при 2-х кратной запасовке | т | 4 | ||||
- при максимальном вылете | т | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,8 |
Вылет: | ||||||
- максимальный | м | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
- при максимальной грузоподъемности 8т | м | 16,5 | 20,5 | |||
- при максимальной грузоподъемности 4т | м | 28 | 33 | |||
- минимальный | м | 4,8 | ||||
Высота подъема | ||||||
- максимальная при 2-х кратной запасовке грузового каната | м | 124,5 | ||||
- максимальная при 4-х кратной запасовке грузового каната | м | 124,5 | ||||
- передвижного крана (без закрепления крана к возводимому сооружению) | м | 48,5 | ||||
Исполнение по ГОСТ 15150-69 | - | УI | ||||
Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | - | I, II | ||||
Допустимая скорость ветра: | ||||||
- для рабочего состояния с 2-х минутным осреднением на высоте установки анемометра | м/с | 20 | ||||
- для нерабочего состояния на высоте 10 м | м/с | 24 | ||||
Угол поворота, не менее | ° | 1080 | ||||
Окружающая среда | ||||||
- температура | °С | ±40 | ||||
- сейсмичность | балл | 6 включительно | ||||
- взрывоопасность | взрывобезопасная | |||||
- пожароопасность | пожаробезопасная | |||||
Частота вращения крана | об/мин | 0,75 | ||||
Масса | ||||||
- конструктивная | т | 148,3 | 147,7 | 147,1 | 146,2 | 145,5 |
- плит балласта | т | 9,4 | 8,7 | 6,5 | 3,6 | 1,9 |
- балласта (на опорной раме) | т | 80 | ||||
- общая | т | 237,7 | 236,4 | 233,6 | 229,8 | 227,1 |
База | м | 6 | ||||
Колея | м | 6 | ||||
Задний габарит | м | 19,15 | ||||
Количество ходовых колес | ||||||
- приводных | шт. | 8 | ||||
- общее | шт. | 12 | ||||
Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс | кН | 242 | 240 | 237 | 232 | 229 |
Башенный кран КБ-474А является модернизированной моделью замещающей краны КБ-473 и КБ-474. Высота свободностоящего стационарного крана на фундаменте после модернизации увеличилась на 54 м. Появилась возможность для ускорения монтажа использовать секции высотой 12м и 8м. Базовая модель позволяет наращивать высоту подъема до 174м. Максимально возможная высота подъема груза 234м. При увеличении высоты кран крепится к зданию технологическими связями. Монтаж крана осуществляется методом наращивания при помощи гидравлического монтажного устройства. Возможны комплектации крана в «сити»-исполнении без монтажной обоймы с увеличенными по высоте секциями. Ранее выпущенные и эксплуатируемые краны КБ-474 можно модернизировать до КБ-474А.